Resultat 5296 Rotax Max Final A NC Final

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 22 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 18 --:--- 31:304 16
2 99 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 18 01:329 31:414 16
3 23 Emil Piekkola Luleå MS Nat 18 01:555 31:522 18
4 51 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 18 05:580 31:716 9
5 88 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 18 05:652 31:730 15
6 96 Linus Burman Piteå MS Nat 18 06:156 31:636 12
7 24 Anton Lundin Umeå AK Nat CM Cykel 18 07:110 31:642 12
8 29 Rustan Holm Olson Umeå AK Nat CM Cykel 18 07:987 31:831 12
9 28 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 18 08:428 31:711 18
10 32 Elina Hagelberg Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 18 09:244 31:811 9
11 25 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 18 12:172 31:457 13
12 26 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 18 13:848 31:904 18
13 123 Lucas Nilsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 18 15:914 31:787 15
14 63 Filip Olofsson Umeå AK Nat 18 19:486 32:147 6
15 55 Albin Kihlgren Skellefteå MS Deb 18 24:829 32:283 10
16 56 Andreas Granlöf Jämtlands MK Nat 18 27:121 32:132 5
17 39 Elias Israelsson Umeå AK Nat 5 --:--- 32:406 5
18 43 Alexander Pernbrink Umeå AK Nat 5 --:--- 32:122 5
19 58 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 4 --:--- 32:388 4
20 61 Kim jonsson Skellefteå MS Nat Nordtek 3 --:--- 33:539 2
21 52 Konrad Boström Skellefteå MS Nat Radne Motor 0 --:--- --:---
22 66 Alexander Åström Umeå AK Nat 0 --:--- --:---

VKRC Örnsköldsvik 2015-08-29 15:30:16